Métricas do Token
O protocolo NFTFY possui um token próprio, o $NFTFY, que possui 100.000.000 unidades, tendo sua distribuição conforme descrito abaixo:
Alocação do Token | % | Vesting |
---|---|---|
Tesouro da DAO | 30% | 6-anos vesting (distribuição semanal) |
Mineração de liquidez | 20% | 6-anos vesting (distribuição semanal) |
Time NFTFY | 20% | 6-anos vesting (distribuição semanal) |
Venda de Tokens | 15% | Cronograma de vesting da venda de tokens |
Fundo do Ecossistema | 5% | 6-anos vesting (distribuição semanal) |
Marketing e Operações | 5% | 6-anos vesting (distribuição semanal) |
Negócios | 3% | Desbloqueado (Parceiros e Advisors) |
DEXes | 2% | Desbloqueado |


No link abaixo, você encontra todas as informações sobre a oferta total de tokens circulantes para o primeiro mês do Token Generation Event (Evento de Geração de Token).
Last modified 11mo ago